Транспорт
| п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км, контр. Направ ление | |
| 1 | 30.01.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9км. | ||||
| 2 | 31.01.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4км. | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 3км. | ||||
| 3 | 01.02.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9км. | |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. (на Гомель) | ||||
| 4 | 02.02.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 321б | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| 5 | 03.02.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9км. | |
| Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10км. | ||||
| 6 | 04.02.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4км. | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км. | ||||
| 7 | 05.02.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. (на Минск) | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км | ||||
| 8 | 06.02.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20км | ||||
| 9 | 07.02.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 3км. | |
|
|
|
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9км. | |
| 10 | 08.02.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км. | |
| Р-150 Хутор-Гомель | 4км. | ||||
| 11 | 09.02.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. (на Минск) | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км. | ||||
| 12 | 10.02.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10км. | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| 13 | 11.02.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4км. | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км | ||||
| 14 | 12.02.2017 | 10.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. (на Гомель) | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 |
- 6311
- Транспорт
- 30.01.2017
- 15:17
- 4197
- Транспорт
- 25.01.2017
- 14:26
- 5836
- Транспорт
- 19.01.2017
- 17:24
- 3680
- Транспорт
- 18.01.2017
- 14:55
- 4150
- Транспорт
- 17.01.2017
- 12:55
График
размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 16.01.2017 по 29.01.2017:
| № п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | |
| 1 | 16.01.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9+900 | ||||
| 2 | 17.01.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4+200 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30+200 | ||||
| 3 | 18.01.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 36+000 | |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291+700 (на Гомель) | ||||
| 4 | 19.01.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| 5 | 20.01.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9+900 | |
| Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | ||||
| 6 | 21.01.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4+200 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30+200 | ||||
| 7 | 22.01.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291+900 (на Минск) | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30+200 | ||||
| 8 | 23.01.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | |
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114+400 | ||||
| 9 | 24.01.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 3+700 | |
|
|
|
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20+100 | |
| 10 | 25.01.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | |
| Р-150 Хутор-Гомель | 4+200 | ||||
| 11 | 26.01.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9+900 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30+200 | ||||
| 12 | 27.01.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| 13 | 28.01.2017 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор-Гомель | 4+200 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30+200 | ||||
| 14 | 29.01.2017 | 10.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291+700 (на Гомель) | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 |
- 4006
- Транспорт
- 16.01.2017
- 16:00
- 4437
- Транспорт
- 16.01.2017
- 10:31
- 2718
- Транспорт
- 13.01.2017
- 10:09
- 5140
- Транспорт
- 12.01.2017
- 17:19
- 2112
- Транспорт
- 08.01.2017
- 14:29
- 8058
- Транспорт
- 06.01.2017
- 19:14
- 2363
- Транспорт
- 02.01.2017
- 09:59