Размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 27.02.2017 по 12.03.2017
| № п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | |
| 1 | 27.02.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км. | ||||
| 2 | 28.02.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| 3 | 01.03.2017 | 07.00-20.00 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 124 км. | |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157 км. | ||||
| 4 | 02.03.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
| Р-150 Хутор-Гомель | 4 км. | ||||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9 км. | ||||
| 5 | 03.03.2017 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 км. | |
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 км. | ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 75 км. | ||||
| 6 | 04.03.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | ||||
| 7 | 05.03.2017
| 07.00-20.00
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км.
| |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
|
|
|
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | |
| 8 | 06.03.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 км. | ||||
| Р-150 Хутор-Гомель | 4 км. | ||||
| 9 | 07.03.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км.
| |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
| Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 124 км. | ||||
| 10
| 08.03.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. | ||||
| 11 | 09.03.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 36 км. | |
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 75 км. | ||||
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
| 12 | 10.03.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10 км. | |
| г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | ||||
| 13 | 11.03.2017 | 07.00-20.00 | М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 387 км. | |
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 36 км. | ||||
| М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Гомельский район) | 427 км. | ||||
| 14 | 12.03.2017 | 10.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | |
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. |
Реклама
Другие статьи раздела
- С 1 января меняется график работы подразделений ГАИ УВД облисполкома
- 17:06
- 28.12.2017
- 59742
- Пять самых надежных автомобилей старше 10 лет по мнению немецких экспертов
- 19:46
- 23.11.2018
- 56454
- Техосмотр: пройти или оплатить штраф?
- 16:19
- 21.01.2018
- 54534
- Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили
- 15:25
- 27.05.2018
- 45027
- Упрощена процедура госрегистрации и снятия с учета автомобилей
- 15:06
- 30.10.2018
- 27974
- Что должно быть в автомобильной аптечке с 1 января 2017 года?
- 14:21
- 21.12.2016
- 26340
- Стационарные радары: не спрятаться, не скрыться
- 09:39
- 10.12.2015
- 25583
- Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под названием «Гостехосмотр»
- 20:15
- 06.09.2018
- 23507
- В Гомельской области организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков
- 18:03
- 07.12.2018
- 23214
- Айтишник из Жлобина собрал Волгу-лоурайдер своими руками
- 17:21
- 10.09.2016
- 18284


