В ГАИ рассказали «Гомельскай праўдзе» о планах установки датчиков скорости с 24 октября по 06 ноября
| № п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | Скоростные ограничения | |||||
| Легковые ТС | Грузовые ТС | |||||||||
| 1 | 24.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 10+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 2 | 25.10.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 | 80 км/ч | 80 км/ч | ||||
| М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин (Добрушский район) | 20+200 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 3 | 26.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 4 | 27.10.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 5 | 28.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 6 | 29.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 6+600 | 90 км/ч | 70 км/ч | ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | |||||||
| 7 | 30.10.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 | 80 км/ч | 80 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 8 | 31.10.2016 | 07.00-20.00 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 125+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 9 | 01.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 10. | 02.11.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 11 | 03.11.2016 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Хатаевича | д. 3 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4102 «Ново-Белица-Кленки-Рудня Споницкая» | 1+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 12 | 04.11.2016 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 13 | 05.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | ||||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 39+500 | 70 км/ч (90 км/ч – в обратном направлении) | 70 км/ч | |||||||
| 14 | 06.11.2016 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Добруш от а/д М-10 (Добрушский район) | 0+300 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
Реклама
Другие статьи раздела
- С 1 января меняется график работы подразделений ГАИ УВД облисполкома
- 17:06
- 28.12.2017
- 59742
- Пять самых надежных автомобилей старше 10 лет по мнению немецких экспертов
- 19:46
- 23.11.2018
- 56454
- Техосмотр: пройти или оплатить штраф?
- 16:19
- 21.01.2018
- 54534
- Эксперты назвали самые беспроблемные автомобили
- 15:25
- 27.05.2018
- 45027
- Упрощена процедура госрегистрации и снятия с учета автомобилей
- 15:06
- 30.10.2018
- 27974
- Что должно быть в автомобильной аптечке с 1 января 2017 года?
- 14:21
- 21.12.2016
- 26340
- Стационарные радары: не спрятаться, не скрыться
- 09:39
- 10.12.2015
- 25583
- Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия под названием «Гостехосмотр»
- 20:15
- 06.09.2018
- 23507
- В Гомельской области организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков
- 18:03
- 07.12.2018
- 23214
- Айтишник из Жлобина собрал Волгу-лоурайдер своими руками
- 17:21
- 10.09.2016
- 18284


