Транспорт
- 2660
- Транспорт
- 21.11.2016
- 19:32
| № | Дата | Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, направ ление | |||
| 1 | 21.11.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | |||
| М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин (Добрушский район) | 20+200 | ||||||
| 2 | 22.11.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | |||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | ||||||
| 3 | 23.11.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | |||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 321б | ||||||
| 4 | 24.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | |||
| Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 125+010 | ||||||
| 5 | 25.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | |||
| М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | ||||||
| 6 | 26.11.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) | |||
| М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | ||||||
| 7 | 27.11.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) | |||
| М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | ||||||
| 8 | 28.11.2016 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 321б | |||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | ||||||
| 9 | 29.11.2016 | 07.00-20.00 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 125+010 | |||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | ||||||
| 10. | 30.11.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 9+490 | |||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | ||||||
| 11 | 01.12.2016 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Кирова | д. 122а | |||
| М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | ||||||
| 12 | 02.12.2016 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | |||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 10+900 | ||||||
| 13 | 03.12.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | |||
| М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 (на Гомель) | ||||||
| 14 | 04.12.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+200 (на Минск) | |||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 6+600 | ||||||
|
| |||||||
- 2705
- Транспорт
- 21.11.2016
- 15:12
- 10955
- Транспорт
- 19.11.2016
- 19:24
- 8068
- Транспорт
- 18.11.2016
- 17:24
- 3465
- Транспорт
- 16.11.2016
- 11:16
- 2350
- Транспорт
- 14.11.2016
- 19:22
- 2236
- Транспорт
- 13.11.2016
- 11:01
- 5815
- Транспорт
- 10.11.2016
- 13:02
- 2738
- Транспорт
- 06.11.2016
- 17:47
- 2175
- Транспорт
- 06.11.2016
- 13:55
- 8083
- Транспорт
- 04.11.2016
- 17:28
- 2415
- Транспорт
- 02.11.2016
- 16:22