Транспорт
- 2284
- Транспорт
- 02.11.2016
- 10:31
- 4445
- Транспорт
- 28.10.2016
- 14:39
- 2638
- Транспорт
- 26.10.2016
- 16:59
- 3551
- Транспорт
- 26.10.2016
- 14:42
- 2702
- Транспорт
- 25.10.2016
- 08:46
| № п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | Скоростные ограничения | |||||
| Легковые ТС | Грузовые ТС | |||||||||
| 1 | 24.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 10+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 2 | 25.10.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 | 80 км/ч | 80 км/ч | ||||
| М-10 «гр. РФ – Гомель – Кобрин (Добрушский район) | 20+200 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 3 | 26.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 4 | 27.10.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 5 | 28.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 6 | 29.10.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 6+600 | 90 км/ч | 70 км/ч | ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | |||||||
| 7 | 30.10.2016 | 07.00-20.00 | М-5 «Минск – Гомель» (Буда-Кошелевский район) | 250+100 | 80 км/ч | 80 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 8 | 31.10.2016 | 07.00-20.00 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 125+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 10+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 9 | 01.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | ||||
| М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 10. | 02.11.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 11 | 03.11.2016 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Хатаевича | д. 3 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4102 «Ново-Белица-Кленки-Рудня Споницкая» | 1+100 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 12 | 04.11.2016 | 07.00-20.00 | Р-150 Хутор – Гомель | 3+700 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
| 13 | 05.11.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | ||||
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 39+500 | 70 км/ч (90 км/ч – в обратном направлении) | 70 км/ч | |||||||
| 14 | 06.11.2016 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Добруш от а/д М-10 (Добрушский район) | 0+300 | 60 км/ч | 60 км/ч | ||||
| Р-150 Хутор – Гомель | 3+900 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||||||
- 2715
- Транспорт
- 24.10.2016
- 13:03
- 1940
- Транспорт
- 23.10.2016
- 12:38
- 2871
- Транспорт
- 21.10.2016
- 11:25
- 2927
- Транспорт
- 20.10.2016
- 18:10
- 2019
- Транспорт
- 18.10.2016
- 16:06
- 5388
- Транспорт
- 15.10.2016
- 09:41
- 9747
- Транспорт
- 14.10.2016
- 13:11